<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2025 - Associazione Italia Hong Kong, Milano</title>
	<atom:link href="https://www.associazioneitaliahongkong.org/tag/2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.associazioneitaliahongkong.org</link>
	<description>Opportunità Italia Giappone, diventa socio e scopri i vantaggi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Dec 2025 11:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Il design italiano conquista Hong Kong: successo per BODW 2025 e DesignInspire</title>
		<link>https://www.associazioneitaliahongkong.org/il-design-italiano-conquista-hong-kong-successo-per-bodw-2025-e-designinspire/</link>
					<comments>https://www.associazioneitaliahongkong.org/il-design-italiano-conquista-hong-kong-successo-per-bodw-2025-e-designinspire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 11:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[bodw]]></category>
		<category><![CDATA[designinspire]]></category>
		<category><![CDATA[hktdc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.associazioneitaliahongkong.org/?p=1061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è da poco conclusa l’edizione 2025 della Business of Design Week (BODW), il più importante evento sul design in Asia organizzato dall’Hong Kong Design Centre<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a href="https://www.associazioneitaliahongkong.org/il-design-italiano-conquista-hong-kong-successo-per-bodw-2025-e-designinspire/">Il design italiano conquista Hong Kong: successo per BODW 2025 e DesignInspire</a> first appeared on <a href="https://www.associazioneitaliahongkong.org">Associazione Italia Hong Kong, Milano</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.associazioneitaliahongkong.org/il-design-italiano-conquista-hong-kong-successo-per-bodw-2025-e-designinspire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hong Kong capitale mondiale della mixology, nel segno dell’eccellenza italiana</title>
		<link>https://www.associazioneitaliahongkong.org/hong-kong-capitale-mondiale-della-mixology-nel-segno-delleccellenza-italiana/</link>
					<comments>https://www.associazioneitaliahongkong.org/hong-kong-capitale-mondiale-della-mixology-nel-segno-delleccellenza-italiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 09:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Bar Leone]]></category>
		<category><![CDATA[Best Bar]]></category>
		<category><![CDATA[hktdc]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.associazioneitaliahongkong.org/?p=1048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hong Kong si conferma palcoscenico perfetto per la celebrazione dell’eccellenza globale nel mondo del bartending Lo scorso 8 ottobre, la classifica della World’s 50 Best Bars<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a href="https://www.associazioneitaliahongkong.org/hong-kong-capitale-mondiale-della-mixology-nel-segno-delleccellenza-italiana/">Hong Kong capitale mondiale della mixology, nel segno dell’eccellenza italiana</a> first appeared on <a href="https://www.associazioneitaliahongkong.org">Associazione Italia Hong Kong, Milano</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.associazioneitaliahongkong.org/hong-kong-capitale-mondiale-della-mixology-nel-segno-delleccellenza-italiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HKTDC accoglie con favore il bilancio 2025-2026: sostegno alle imprese, innovazione e crescita economica a Hong Kong</title>
		<link>https://www.associazioneitaliahongkong.org/hktdc-accoglie-con-favore-il-bilancio-2025-26-sostegno-alle-imprese-innovazione-e-crescita-economica-a-hong-kong/</link>
					<comments>https://www.associazioneitaliahongkong.org/hktdc-accoglie-con-favore-il-bilancio-2025-26-sostegno-alle-imprese-innovazione-e-crescita-economica-a-hong-kong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 09:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[hktdc]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.associazioneitaliahongkong.org/?p=1003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) accoglie con favore il bilancio 2025-26 annunciato da Paul Chan, Financial Secretary della Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR). Il<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>The post <a href="https://www.associazioneitaliahongkong.org/hktdc-accoglie-con-favore-il-bilancio-2025-26-sostegno-alle-imprese-innovazione-e-crescita-economica-a-hong-kong/">HKTDC accoglie con favore il bilancio 2025-2026: sostegno alle imprese, innovazione e crescita economica a Hong Kong</a> first appeared on <a href="https://www.associazioneitaliahongkong.org">Associazione Italia Hong Kong, Milano</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.associazioneitaliahongkong.org/hktdc-accoglie-con-favore-il-bilancio-2025-26-sostegno-alle-imprese-innovazione-e-crescita-economica-a-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buon Anno del Serpente!</title>
		<link>https://www.associazioneitaliahongkong.org/buon-anno-del-serpente/</link>
					<comments>https://www.associazioneitaliahongkong.org/buon-anno-del-serpente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 15:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Italia Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[chinese new year]]></category>
		<category><![CDATA[hktdc]]></category>
		<category><![CDATA[snake]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.associazioneitaliahongkong.org/?p=992</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Associazione Italia Hong Kong vi augura un anno pieno di belle novità, prosperità e successi.</p>
<p>The post <a href="https://www.associazioneitaliahongkong.org/buon-anno-del-serpente/">Buon Anno del Serpente!</a> first appeared on <a href="https://www.associazioneitaliahongkong.org">Associazione Italia Hong Kong, Milano</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.associazioneitaliahongkong.org/buon-anno-del-serpente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
